必要な経費
| 内容 | 金額 | |
|---|---|---|
| 講習費(教材費等) | ¥60,000 -. | |
| 法的保護講習(1回) | ¥0 -. | |
| 施設利用料(光熱費等) | ¥0 -. | |
| 健康診断 |
※塵肺検査¥3,000-.ただし、一般検査とセットにすると塵肺検査¥1,500-.になります。 | ¥8,000 -. |
| お米代 |
| ¥3,000 -. |
コロナ対策での部屋にかかる必要な経費
通常費用+コロナ対策で通常より費用がかかる分、価格自体は応援価格になっています。
| 内容 | 金額 | |
|---|---|---|
| 実習生講習部屋:第1センター | 1部屋2名~の場合 (一週間隔離・ズーム勉強) | 追加¥5,000 . |
| 1部屋1名の場合 | 追加¥10,000. | |
| 実習生講習部屋:第2センター | 1部屋1名の場合 (一週間隔離・ズーム勉強) | 追加¥13,000. |
| 1名増えた場合(1名一日あたり) | 追加¥2,500. | |
| 預かり/部屋貸し:第1センター | 1名(一日) | ¥1,000. + 米代100. |
| 上記1名部屋の場合 | 上記に追加¥10,000. | |
| 預かり/部屋貸し:第2センター | 1名(二週間) | ¥30,000. |
| 1室辺りの人数が増える場合 | 上記に追加¥5,000. | |
| コロナ対策隔離用施設:旅館 | 1名(1泊) | ¥3,000. |
| 1食 | ¥500. |
入国時出迎え-通常
| 内容 | 金額 | |
|---|---|---|
| 空港出迎え | 中部国際空港(送迎車定員1人) | ¥5,000 -. |
※企業配属・帰国時の送迎については随時ご相談ください。
入国時出迎え-コロナ時
| 内容 | 金額 | |
|---|---|---|
| 空港出迎え | 中部国際空港(1名) | ¥5,000-. |
| 成田・国際空港(1~3名) | ¥50,000 -. | |
| 成田・国際空港(4~5名) | ¥55,000 -. | |
| 成田・国際空港(6~9名) | ¥65,000 -. | |
| 関西国際空港(1~3名) | ¥40,000 -. | |
| 関西国際空港(4~5名) | ¥50,000 -. | |
| 関西国際空港(6~9名) | ¥59,000 -. |
※企業配属・帰国時の送迎については随時ご相談ください。

